初期デザインリザードンをはじめ、最近ポケカの取引額が高騰しています。
ポケカ好きの人は、自分の持っているカードたちがいくらになるのだろうか、想定よりも高値がつくのではないだろうかと気になっていることでしょう。
昔のレアカードに限らず、最近のポケカも非常に高額で取引されているカードもあります。
この記事では売れるパックやポケカ転売について解説します。
\おすすめオリパ!無料オリパガチャ情報!/
高いポケカが出るパックの見分け方
高額なポケカを引き当てる方法があるのでしょうか。
外見だけでは判断できません。いかにレアカードなど高額なポケカを引けるか、確率を分析することが重要です。
子供のころパックを透かしたりなど裏技のような方法をおこなっていた人もいたのではないでしょうか。パックサーチと呼ばれていますが、購入前におこなうと偽計業務妨害や器物破損罪に該当する場合があります。絶対にやめましょう。
少しでもレアカードが引けるようにどのパックを狙えば良いか解説していきます。
高額になりやすいポケカパックの特徴
まずはどのパックを購入するか目星をつけましょう。
以下は高額なカードが出やすいポケカパックを見分ける方法です。
レア度のラインナップ
各パックにレアカード(当たりカード)のラインナップを調べましょう。
各パックのレアカードのラインナップは、公式ホームページなどを参考にしましょう。
強いカードのラインナップ
各パックのラインナップから、現環境および次世代の環境で猛威を振るうような強いカードに狙いをつけましょう。
特性やワザ、効果から現環境をひっくり返すような、また現環境強力デッキの弱点を突くようなカードを見極めます。直近の公式大会で使用されたデッキから分析すると良いです。
パック自体のレア度
生産終了しているパックや流通数が限られているパックはプレミアが付きやすく高額で取引されやすいです。
ポケモンカード儲かるパックランキング
高額カードが当たりやすいポケカパックを10位まで一挙解説します。
あくまで参考にしていただき、さらに自分自身で調査し確証をもって購入することをおすすめします。
ポケカのレア度と封入枚数
高額カードの当たり確率を分析する為には、ポケカのレア度と封入枚数を知っておきましょう。
パック世代ごとにレア度と封入枚数が改定される場合もありますので、公式サイトなどを良くチェックすることが重要です。
レア度はカードの左下の情報で確認することができます。
下記は各所の当たり報告をもとにまとめたものです。
レア度・封入枚数一覧表
レア度 | レア度読み方 | 封入枚数 | デザイン |
---|---|---|---|
UR | ウルトラレア | 10BOXに1枚 | カード全体が金色。 |
SAR | スペシャルアートレア | 6BOXに1枚 | カード全体がアート作品。 |
HR | ハイパーレア | 5BOXに1枚 | カード全体が虹色。 |
SA | スペシャルアート | 4BOXに1枚 | カード全体がアート作品 |
SR | スーパーレア | 1BOXに1枚~ | 銀色の縁にレリーフ加工。 |
CSR | キャラクタースーパーレア | 1BOXに1枚 | ポケモンとトレーナーのダイナミックな共演。 |
SSR | 色違いスーパーレア | 1BOXに1枚 | 色違いポケモンがカード全体にデザイン。 |
ACE | エーススペック | 1BOXに1枚 | ピンク色のホイル加工。 |
A | アメイジングレア | 1BOXに1枚 | ポケモン枠の背景が虹色。 |
K | かがやく | 1BOXに1枚 | カード名が「かがやく」、ホイル加工。 |
TR | トレーナーズレア | 1BOXに1枚 | ノーマルトレーナーカードと異なるデザイン。 |
PR | プリズムスター | 1BOXに1枚 | カード背景にプリズムスターマーク。 |
H | ひかる | 1BOXに1枚 | カード名が「ひかる」。 |
マスターボールミラー | マスターボールミラー | 1BOXに1枚 | カード背景にマスターボール。 |
RRR | トリプルレア | 1BOXに2~3枚 | ホイル加工で全体にポケモンのデザイン。 |
モンスターボールミラー | モンスターボールミラー | 1BOXに3枚 | カード背景にモンスターボール |
CHR | キャラクターレア | 1BOXに3枚 | ポケモントレーナーのシンプルな共演。 |
S | 色違い | 1BOXに3枚 | 銀色の縁に色違いポケモン。 |
AR | アートレア | 1BOXに3枚 | 縁が灰色。 |
RR | ダブルレア | 1BOXに4~5枚 | ホイル加工でポケモンが枠から飛び出したデザイン |
R | レア | 1BOXに6~7枚 | 銀色の縁に縦線が無数に彫られている。 |
ミラー | ミラー | 1パックに1枚 | UやCをホイル加工。 |
U | アンコモン | 1パックに1~2枚 | 左下レア度表記でCと区別する。 |
C | コモン | 1パックに3枚 | ノーマル加工。 |
1位 イーブイヒーローズ
イーブイヒーローズはブイズを全収録したパックです。ブイズはそのかわいさからグッズ全般が人気でポケカも非常に人気です。デザイン性からも高額で取引されるカードが多いです。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SA | ブラッキーVMAX | 130,000円 |
ニンフィアVMAX | 40,000円 | |
グレイシアVMAX | 30,000円 | |
リーフィアVMAX | 20,000円 | |
ブラッキーV | 17,000円 | |
ニンフィアV | 9,000円 | |
ブースターV、グレイシアV、リーフィアV、シャワーズV、サンダースV、エーフィV | 6,000円 | |
SR | ブラッキーV | 1,500円 |
アロマなおねえさん、ニンフィアV、シャワーズV | 1,000円 | |
グレイシアV、サンダースV | 800円 | |
エーフィV、ブースターV | 500円 | |
リーフィアV | 400円 | |
マクワ | 250円 | |
UR | 基本悪エネルギー | 2,000円 |
インテレオン | 300円 | |
ぐんぐんシェイク、ターフスタジアム | 200円 | |
HR | ブラッキーVMAX | 2,000円 |
ニンフィアVMAX | 1,500円 | |
グレイシアVMAX、リーフィアVMAX | 1,000円 | |
アロマなおねえさん | 500円 | |
マクワ | 300円 | |
RRR | ブラッキーVMAX | 100円 |
リーフィアVMAX、グレイシアVMAX、ニンフィアVMAX | 30円 | |
RR | シャワーズV、グレイシアV、ニンフィアV、リーフィアV、ブースターV、エーフィV、サンダースV、ブラッキーV | 30円 |
イーブイヒーローズ-各レア度種数
- SA:12種
- SR:10種
- UR:4種
- HR:6種
- RRR:4種
- RR:8種
パック詳細
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」 |
---|---|
発売日 | 2021年5月28日 |
販売価格(1パック) | 165円(税込) |
2位 蒼空ストリーム
蒼空ストリームはドラゴンタイプデッキの強化カードが多く収録されているパックです。またレックウザやカイリューなど人気の高いポケモンが収録されているため、発売当初は売り切れ続出した人気パックです。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SA | レックウザVMAX | 150,000円 |
レックウザV | 20,000円 | |
カイリューV | 13,000円 | |
チャーレムV | 700円 | |
SR | サナ | 7,000円 |
ヒガナの決意 | 4,000円 | |
レックウザV | 1,000円 | |
ギャラドスV | 600円 | |
カイリューV | 400円 | |
オーロットV、ウルガモスV、チャーレムV、スクールボーイ | 300円 | |
UR | 基本雷エネルギー | 3,000円 |
ユキメノコ | 700円 | |
嵐の山脈 | 300円 | |
トイキャッチャー | 200円 | |
HR | レックウザVMAX | 2,500円 |
サナ | 2,000円 | |
ヒガナの決意、ギャラドスVMAX | 800円 | |
オーロットVMAX | 400円 | |
スクールボーイ | 300円 | |
RRR | レックウザVMAX、オーロットVMAX | 50円 |
ギャラドスVMAX | 30円 | |
RR | オーロットV、チャーレムV、カイリューV、ウルガモスV、ギャラドスV、レックウザV | 30円 |
蒼空ストリーム-各レア度種数
- SA:4種
- SR:4種
- UR:6種
- HR:9種
- RRR:3種
- RR:6種
パック詳細
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック「蒼空ストリーム」 |
---|---|
発売日 | 2022年7月9日 |
販売価格(1パック) | 165円(税込) |
3位 ポケモンカード151
初代ポケモンやトレーナーを収録したパックで、昔ポケカをやっていた世代にも人気です。また限定レアリティのマスターボールミラーは封入が1BOXに1枚かつ153種類のカードがあるので、希少性が高くなっています。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SAR | リザードンex | 9,500円 |
ミュウex | 8,000円 | |
エリカの招待 | 5,000円 | |
サンダーex | 4,000円 | |
フシギバナex、カメックスex | 3,000円 | |
フーディンex | 1,200円 | |
サカキのカリスマ | 700円 | |
マスターボールミラー | ピカチュウ | 17,000円 |
ゲンガー | 8,000円 | |
エリカの招待 | 3,500円 | |
ミュウツー | 3,000円 | |
カイリュー | 2,500円 | |
イーブイ、コイキング、ギャラドス、サンダース | 2,000円 | |
ブースター、コダック、ゴース、ゴースト、シャワーズ、ヒトカゲ、カビゴン | 1,500円 | |
ウインディ、ヤドン、ハクリュー、フシギソウ、ライチュウ、ヤドラン、プテラ | 1,000円 | |
古びたひみつのコハク | 700円 | |
リザード、カメール、キャタピー、トランセル、バタフリー、ビードル、コクーン、スピアー、ポッポ、ピジョン、ピジョット、コラッタ、ラッタ、オニスズメ、オニドリル、アーボ、サンド、サンドパン、ニドラン♀、ニドリーナ、ニドクイン、ニドラン♂、ニドリーノ、ニドキング、ピッピ、ピクシー、ロコン、プリン、ズバット、ゴルバット、ナゾノクサ、クサイハナ、ラフレシア、パラス、パラセクト、コンパン、モルフォン、ディグダ、ダグトリオ、ニャース、ペルシアン、ゴルダック、マンキー、オコリザル、ガーディ、ニョロモ、ニョロゾ、ニョロボン、ケーシィー、ユンゲラー、ワンリキー、ゴーリキー、カイリキー、マダツボミ、ウツドン、ウツボット、メノクラゲ、ドククラゲ、イシツブテ、ゴローン、ポニータ、ギャロップ、コイル、レアコイル、カモネギ、ドードー、ドードリオ、パウワウ、ジュゴン、ベトベター、ベトベトン、シェルダー、パルシェン、イワーク、スリープ、スリーパー、クラブ、キングラー、ビリリダマ、マルマイン、タマタマ、ナッシー、カラカラ、ガラガラ、サワムラー、エビワラー、ベロリンガ、ドガース、マタドガス、サイホーン、サイドン、ラッキー、モンジャラ、タッツー、シードラ、トサキント、アズマオウ、ヒトデマン、スターミー、バリヤード、ストライク、エレブー、ブーバー、カイロス、ケンタロス、メタモン、ポリゴン、オムナイト、オムスター、カブト、カブトプス、フリーザー、ファイヤー、ミニリュウ、エネルギーシール、スナッチアーム、古びたかいの化石、サカキのカリスマ、安全ゴーグル、ナナミの手助け、マサキの転送、大きなふうせん | 500円 | |
古びたこうらの化石、たべのこし、ガチガチバンド、サイクリングロード | 400円 | |
SR | エリカの招待 | 2,000円 |
リザードンex | 1,700円 | |
ミュウex、カメックスex | 500円 | |
フシギバナex | 400円 | |
キュウコンex、サカキのカリスマ | 300円 | |
フーディンex、ゴローニャex、サンダーex、ナナミの手助け、マサキの転送 | 250円 | |
アーボックex、プクリンex、ガルーラex、ルージュラex | 200円 | |
UR | ミュウex、ポケモンいれかえ、基本超エネルギー | 1,000円 |
AR | ヒトカゲ | 500円 |
ピカチュウ、ゼニガメ | 400円 | |
リザード、フシギソウ、ハクリュー | 200円 | |
フシギダネ、コダック | 150円 | |
ミュウツー、カメール、カビゴン | 100円 | |
ニョロゾ、キャタピー、ニドキング、ゴーリキー、モンジャラ | 50円 | |
バリヤード、オムナイト | 30円 | |
RR | フシギバナex、リザードンex | 50円 |
カメックスex、アーボックex、ゴローニャex、ガルーラex、サンダーex、ミュウex、キュウコンex、プクリンex、フーディンex、ルージュラex | 30円 |
ポケモンカード151-各レア度種数
- SAR:8種
- マスターボールミラー:153種
- SR:16種
- UR:3種
- AR:18種
- RR:12種
パック詳細
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 |
---|---|
発売日 | 2023年6月16日 |
販売価格(1パック) | 290円 |
4位 シールド
ポケモンカードソード&シールドシリーズ初パックです。各種カードの中で、いまでも絶対的人気を誇るマリィが収録されています。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SR | マリィ | 40,000円 |
カビゴンV | 800円 | |
モルペコV | 400円 | |
エール団のしたっぱ、ヤミラミV、ザマゼンタV、コータスV | 300円 | |
イエッサンV | 250円 | |
UR | クイックボール | 6,000円 |
メタルソーサー | 700円 | |
ザマゼンタV | 500円 | |
HR | マリィ | 7,000円 |
カビゴンVMAX | 2,200円 | |
モルペコVMAX | 500円 | |
エール団のしたっぱ | 300円 | |
RRR | カビゴンVMAX | 500円 |
モルペコVMAX | 30円 | |
RR | カビゴンV、モルペコV、コータスV、ザマゼンタV、ヤミラミV、イエッサンV | 30円 |
シールド-各レア度種数
- SR:8種
- UR:3種
- HR:4種
- RRR:2種
- RR:6種
パック詳細
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック「シールド」 |
---|---|
発売日 | 2019年12月6日 |
販売価格(1パック) | 165円 |
5位 クレイバースト
クレイバーストはディンルーexが表紙のパックですが、このパックの目玉はナンジャモとイーユイです。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SAR | ナンジャモ | 30,000円 |
デカヌチャンex | 1,000円 | |
イーユイex | 900円 | |
サワロ | 400円 | |
ディンルーex | 300円 | |
SR | ナンジャモ | 9,000円 |
フォレトスex、イーユイex、ハラバリーex、デカヌチャンex、ディンルーex、オンバーンex、サワロ | 200円 | |
UR | 基本草エネルギー | 1,300円 |
スーパーエネルギー回収 | 1,000円 | |
ディンルーex | 200円 | |
AR | ライチュウ | 300円 |
バンギラス | 50円 | |
イッカネズミ、ナカヌチャン、ヒノヤコマ、スナバァ、リキキリン、ヘラクロス、カヌチャン、コジオ、タギングル、カラミンゴ | 30円 | |
RR | デカヌチャンex、イーユイex、ハラバリーex、オンバーンex、フォレトスex、ディンルーex | 30円 |
クレイバースト-各レア度種数
- SAR:5種
- SR:8種
- UR:3種
- AR:13種
- RR:6種
パック詳細
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック クレイバースト |
---|---|
発売日 | 2023年4月14日 |
販売価格(1パック) | 180円(税込) |
6位 双璧のファイター
双璧ファイターは、ガラル三鳥など強力で人気なカードが揃っています。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SA | バシャーモVMAX | 25,000円 |
ガラルファイヤーV | 10,000円 | |
ガラルフリーザーV | 2,500円 | |
ガラルサンダーV | 2,000円 | |
ガラルヤドキングV | 1,500円 | |
SR | クララ | 10,000円 |
カリンの信念 | 1,500円 | |
セイボリー、ガラルヤドキングV | 600円 | |
ガラルファイヤーV、ガラルフリーザーV | 500円 | |
ガラルサンダーV、トウキ、バシャーモV、パッチラゴンV | 300円 | |
UR | カビゴン | 6,000円 |
基本闘エネルギー | 1,500円 | |
うねりの扇、活力の壺 | 200円 | |
HR | クララ | 1,500円 |
バシャーモVMAX | 1,000円 | |
カリンの信念 | 800円 | |
セイボリー | 700円 | |
パッチラゴンVMAX | 400円 | |
トウキ、ガラルヤドキングVMAX | 300円 | |
RRR | バシャーモVMAX、ガラルヤドキングVMAX、パッチラゴンVMAX | 30円 |
RR | ガラルヤドキングV、ガラルフリーザーV、バシャーモV、パッチラゴンV、ガラルファイヤーV、ガラルサンダーV | 30円 |
双璧のファイター-各レア度種数
- SA:5種
- SR:10種
- UR:4種
- HR:7種
- RRR:3種
- RR:6種
パック詳細
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック 双璧のファイター |
---|---|
発売日 | 2021年3月19日 |
販売価格(1パック) | 165円(税込) |
7位 シャイニートレジャーex
2023年発売のハイクラスパックです。そのため通常パックよりカードの種類が多く、色違いポケモンやテラスタルポケモン、対戦でも人気なカードが豊富で、高額カードも多いパックです。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SAR | ナンジャモ | 12,000円 |
リザードンex | 8,000円 | |
ミュウex | 5,000円 | |
サーナイトex | 2,500円 | |
ボタン | 2,000円 | |
ペパー | 1,200円 | |
ネモ | 700円 | |
ネルケ | 500円 | |
SR | ネモ | 250円 |
ジャッジマン、ネルケ、パルデアの学生、パルデアの学生 | 200円 | |
UR | パオジアンex、ミライドンex | 700円 |
イーユイex、コライドンex | 300円 | |
チオンジェンex、ディンルーex | 200円 | |
AR | ミミッキュ | 500円 |
パモ | 200円 | |
イルカマン、ウミトリオ | 50円 | |
SSR | ミュウex | 500円 |
リザードンex | 300円 | |
フォレトスex、マスカーニャex、リククラゲex、クエスパトラex、ラウドボーンex、ウェーニバルex、フーディンex、サーナイトex、キラフロルex、イダイナキバex、パルデアドオーex、テツノワダチex、オンバーンex、ピジョットex、プクリンex、イキリンコex | 200円 | |
S | ピカチュウ | 1,000円 |
ネイティオ、フワンテ | 400円 | |
ヒトカゲ、ポッポ | 300円 | |
ニャオハ、リザード、ネイティ | 200円 | |
ミミッキュ | 150円 | |
エンテイ、ライチュウ、ヘイラッシャ、セグレイブ、レントラー | 100円 | |
メタモン、カビゴン、ホゲータ、グレンアルマ、セビエ、コリンク、ヤミカラス | 50円 | |
カルボウ、ヤドン、ナミイルカ、ケーシィ、ラルトス、ミカルゲ、クレッフィ、デカヌチャン、ハッサム、シガロコ、ナゾノクサ、クサイハナ、ラフレシア、ストライク、ハネッコ、ポポッコ、ワタッコ、クヌギダマ、ユキカブリ、ユキノオー、ニャローテ、ミニーブ、オリーニョ、オリーヴァ、ノノクラゲ、カプサイジ、スコヴィラン、パルデアケンタロス、オドリドリ、アチゲータ、ヤドラン、ヒトデマン、スターミー、クワッス、ウェルカモ、ウミディグダ、ウミトリオ、イルカマン、ミガルーサ、シャリタツ、セゴール、ビリリダマ、マルマイン、ルクシオ、パチリス、ボルトロス、エレズン、ストリンダー、パモ、パモット、パーモット、カイデン、タイカイデン、プクリン、ユンゲラー、ピィ、キルリア、フワライド、マネネ、パピモッチ、バウッツェル、ソウブレイズ、ベラカス、ヒラヒナ、カヌチャン、ナカヌチャン、ボチ、ハカドッグ、マンキー、オコリザル、コノヨザル、リオル、ルカリオ、ルチャブル、コジオ、ジオヅム、キョジオーン、キラーメ、パルデアウパー、ニューラ、マニューラ、ヤミラミ、コマタナ、キリキザン、ドドゲザン、オラチフ、マフィティフ、シルシュルー、タギングル、ブロロン、ブロロローム、オンバット、モトトカゲ、ピジョン、プリン、ドードー、ドードリオ、キャモメ、ペリッパー、ホシガリス、ヨクバリス、グルトン、パフュートン、ワッカネズミ、イッカネズミ、カラミンゴ | 30円 | |
RR | リザードンex、ピジョットex、ミュウex、イキリンコex、マスカーニャex、リククラゲex、クエスパトラex、パオジアンex、ミライドンex、フーディンex、サーナイトex、イダイナキバex、フォレトスex、チオンジェンex、ラウドボーンex、イーユイex、ウェーニバルex、キラフロルex、ディンルーex、コライドンex | 30円 |
シャイニートレジャーex-各レア度種数
- SAR;4種
- SR:6種
- UR:8種
- AR:5種
- SSR:18種
- S:129種
- RR:24種
商品名
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック シャイニートレジャーex |
---|---|
発売日 | 2023年12月1日 |
販売価格(1パック) | 550円(税込) |
8位 漆黒のガイスト
漆黒のガイストの表紙であるこくばバドレックスは、表紙にふさわしくパック内で最も高額で取引されています。他にもカトレアなど人気カードを多く収録。おすすめのパックです。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SA | こくばバドレックスVMAX | 25,000円 |
ゼラオラV | 3,000円 | |
こくばバドレックスV、ハピナスV | 1,000円 | |
SR | カトレア | 10,000円 |
シャクヤ | 1,500円 | |
セレビィV、ウオチルドンV、ゼラオラV、ズミ、ハピナスV | 300円 | |
メタグロスV、キクコ、こくばバドレックスV | 250円 | |
UR | 基本超エネルギー | 2,300円 |
マルマイン | 500円 | |
霧の水晶 | 300円 | |
やまびこホーン | 200円 | |
HR | カトレア | 1,500円 |
こくばバドレックスVMAX | 1,000円 | |
セレビィVMAX | 600円 | |
シャクヤ | 500円 | |
メタグロスVMAX | 400円 | |
キクコ、ズミ | 300円 | |
RRR | メタグロスVMAX | 50円 |
こくばバドレックスVMAX、セレビィVMAX | 30円 | |
RR | メタグロスV、ゼラオラV、こくばバドレックスV、セレビィV、ハピナスV、ウオチルドンV | 30円 |
漆黒のガイスト-各レア度種数
- SA:4種
- SR:10種
- UR:4種
- HR:7種
- RRR:3種
- RR:6種
商品情報
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 漆黒のガイスト |
---|---|
発売日 | 2021年4月23日 |
販売価格(1パック) | 165円(税込) |
9位 連撃マスター
連撃マスターはウーラオスが表紙の一撃マスターと対となるパックです。一撃マスターも人気がありますが、連撃マスターの連撃ウーラオスVMAXは高額で取引されています。またモミやコルニの気合いも次いで高額で取引されています。
収録高額レアカード
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SA | れんげきウーラオスVMAX | 20,000円 |
エンペルトV | 2,000円 | |
れんげきウーラオスV | 1,000円 | |
SR | モミ | 3,500円 |
コルニの気合い | 2,500円 | |
れんげきウーラオスV、ネクロズマV、アーマーガアV、エンペルトV、ビクティニV、コロトックV | 300円 | |
マスタードれんげきのかた | 250円 | |
UR | レベルボール | 1,000円 |
オクタン、れんげきエネルギー | 300円 | |
HR | モミ、れんげきウーラオスVMAX | 1,000円 |
コルニの気合い | 900円 | |
アーマーガアVMAX | 500円 | |
マスタードれんげきのかた、ビクティニVMAX | 300円 | |
RRR | れんげきウーラオスVMAX、ビクティニVMAX、アーマーガアVMAX | 30円 |
RR | エンペルトV | 150円 |
コロトックV、アーマーガアV、ビクティニV、れんげきウーラオスV、ネクロズマV | 30円 |
連撃マスター-各レア度種数
- SA:3種
- SR:8種
- UR:3種
- HR:6種
- RRR:3種
- RR:6種
商品情報
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック連撃マスター |
---|---|
発売日 | 2021年1月22日 |
販売価格(1パック) | 165円(税込) |
10位 VSTARユニバース
VSTARユニバースはソードシールドシリーズの最後のパックです。このパックからSARやSAといったレアリティが登場しました。1パックに確定でV、VMAX、VSTARが1枚入っています。VSTARユニバースも非常に人気があるハイクラスパックです。
レア度 | カード名 | 取引相場(約) |
---|---|---|
SAR | カイ | 3,500円 |
シロナの覇気 | 2,000円 | |
ミュウツーVSTAR | 1,500円 | |
ナタネの活気 | 1,300円 | |
リザードンVSTAR、ツツジ、ライコウV | 1,000円 | |
アクロマの実験 | 900円 | |
エンテイV | 800円 | |
リーフィアVSTAR、リザードンV、グレイシアVSTAR、スイクンV | 700円 | |
チェレンの気くばり | 600円 | |
キバナ | 500円 | |
ヒスイゾロアークVSTAR、ダークライVSTAR、セキ、ネオラントV、ザクロ | 400円 | |
デオキシスVMAX、バオッキーVSTAR、ゼラオラVMAX、ゼラオラVSTAR、デオキシスVSTAR、ザシアンV、ヒスイダイケンキV、レジギガスVSTAR | 300円 | |
メロン、ブリムオンVMAX、ルカリオVSTAR、ドラピオンV、ヒスイダイケンキVSTAR、フーパV、ザマゼンタV | 200円 | |
AR | ピカチュウ | 6,000円 |
ビッパ | 1,000円 | |
ナエトル | 300円 | |
メリープ、マナフィ | 200円 | |
リオル | 150円 | |
ミュウ、ビーダル、キュワワー | 100円 | |
チルット、ヨマワル、パラス、ポチエナ、ラプラス、ガラルフリーザー、デオキシス、ガラルサンダー、ガラルファイヤー、アブソル、ジバコイル、ラティアス、メタモン | 50円 | |
コロトック、ディアンシー、ソルロック、ルナトーン、チルタリス、ヒスイヌメルゴン、ヒスイビリリダマ、ブーバーン、オドリドリ、ケルディオ、エレキブル、ストリンダー、フォクスライ、ノコッチ、ミルタンク | 30円 | |
SR | カミツレのきらめき | 2,000円 |
シンオウの仲間たち、ヒスイの仲間たち | 1,000円 | |
ボスの指令 | 600円 | |
博士の研究 | 250円 | |
ウォロ | 200円 | |
基本炎エネルギー、基本雷エネルギー、基本悪エネルギー | 150円 | |
基本水エネルギー、基本超エネルギー | 100円 | |
基本草エネルギー、基本闘エネルギー、基本鋼エネルギー | 30円 | |
UR | ギラティナVSTAR | 4,500円 |
アルセウスVSTAR | 2,000円 | |
オリジンディアルガVSTAR | 1,800円 | |
オリジンパルキアVSTAR | 1,000円 |
VSTARユニバース-各レア度種数
- SAR:35種
- AR:37種
- SR:13種
- UR:4種
商品情報
商品名 | ポケモンカードゲームソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース |
---|---|
発売日 | 2022年12月2日 |
販売価格(1パック) | 550円(税込) |
買うべきではないポケカパック
「高額になりやすいパック」を参考に買うべきポケカパックを選んでいただきたいですが、なるべく安く買って高く売りたい、絶版パックを入手したい場合は以下のことに注意して購入しましょう。なおフリマアプリやネットショップで購入する際はレアカードが抜かれた詐欺商品も紛れていますので要注意です。
- パックが乱雑になったボックス(店頭)
- パックの状態
- シュリンクなしBOX
- シュリンク付きBOX(店頭以外)
それぞれ詳しく解説します。
パックが乱雑になったボックス(店頭)
コンビニなどパック購入前に客がパックに触れられる場合、ボックス内のパックが乱雑になっていないか確認しましょう。
パックの状態
店頭で購入するならば、パックにしわやよれができているとスライドサーチ済みパックの可能性があります。店頭以外で例えばフリマアプリでパックのみ購入する場合はよく確認してください。
わずかな切れ込みは隙間から中身をサーチされている可能性、縦スレ傷は光の透過で調べるサーチ機に通されている可能性があります。出品者が情報提供を渋る場合は購入を控えたほうがよいでしょう。
シュリンクなしBOX
店頭購入でもネット購入でも、シュリンク(未開封をあらわす梱包ビニール)がついてないと1度開封された可能性が高いです。つまりパックサーチされている可能性があります。
シュリンク付きBOX(店頭以外)
カードショップなど店頭であればシュリンクが付いているBOXは安心して購入してよいでしょう。しかしネットショップやフリマアプリの場合は、シュリンク付きでも注意が必要です。
ポケカ転売に関するよくある質問
ポケカ転売に関するよくある質問を掲載いたします。
ポケカで儲かる確率はどれくらい?
90%以上見込めます。現環境で人気がある、人気が出そうなカードを分析しましょう。またポケカのトレンド(ポケカアートなど)もチェックすると、ノーマルカードでも高額になる可能性を予想できます。
ポケカの箱買いは元取れる?
元が取れる可能性が大いにあります。「高額になりやすいポケカパック」を参考に、1BOX内の高額カード封入率が高いBOXを買いましょう。
ポケカのレアカードが入っている確率は?
シリーズのレアリティ数および各レアリティのカード種類数で決まるといってもいいでしょう。高額レアカードの母数が多ければ、当然ですが、その封入率は高くなります。
儲かるポケカパックまとめ
浅い情報ではハズレを引く可能性は高まります。この記事で解説したような多方面でのリサーチを行うことで、高額レアカードを引き当てる可能性を上げましょう。
ポケカは大いに期待できるトレーディングカードゲームです。見極める力をつけて、ポケカライフを楽しみましょう。
執筆者:岩木 滉平
医学書など専門書を多く取り扱う中古本買取店「KOU'S-books」やWebライター集団「KOU'S-Li」を運営している。
ポケカ歴12年。